Calentador Solar Presurizado
Serie CSPP / CSPI
calentador solar presurizado

La solución perfecta para residencias con hidroneumático, sin perder presión ni eficiencia

heatpipe
La modelos de calentadores solares de tipo presurizado están hechos para resistir perfectamente las altas presiones de un hidroneumático, o donde las casas reciben el agua a alta presión, todo gracias a un tanque reforzado y al uso de un tipo especial de tubos de vidrio denominados tubos de calor, o heatpipe.

Se pueden instalar fácilmente, y no alteran la presión ni el flujo de agua existente, lo que lo convierte en la solución más adecuada y cómoda si usted cuenta con bomba en su casa.

Disponibles en Acero Galvanizado Pintado o en Acero Inoxidable

Todos los modelos de calentadores solares vienen disponibles en dos presentaciones.
Calentadores Solares Presurizados - Tamaños
Modelo Material Capacidad (Litros) Número de Tubos Medidas del tubo (Diámetro / Largo en mm) Número de Personas
CSPP-581830-08 Acero Galv. 80 8 58 / 1800 2
CSPP-581830-10 Acero Galv. 100 10 58 / 1800 3
CSPP-581830-12 Acero Galv. 120 12 58 / 1800 4
CSPP-581830-15 Acero Galv. 150 15 58 / 1800 5
CSPP-581830-18 Acero Galv. 180 18 58 / 1800 6
CSPP-581830-20 Acero Galv. 200 20 58 / 1800 7
CSPP-581830-24 Acero Galv. 240 24 58 / 1800 8
CSPP-581830-30 Acero Galv. 300 30 58 / 1800 10
CSPI-581830-08 Acero Inox. 80 8 58 / 1800 2
CSPI-581830-10 Acero Inox. 100 10 58 / 1800 3
CSPI-581830-12 Acero Inox. 120 12 58 / 1800 4
CSPI-581830-15 Acero Inox. 150 15 58 / 1800 5
CSPI-581830-18 Acero Inox. 180 18 58 / 1800 6
CSPI-581830-20 Acero Inox. 200 20 58 / 1800 7
CSPI-581830-24 Acero Inox. 240 24 58 / 1800 8
CSPI-581830-30 Acero Inox. 300 30 58 / 1800 10
* No. de personas calculado en base a un consumo promedio de 30 L de agua caliente por persona.


También revisa nuestros otros modelos de calentador solar